POR HIRAM ALBERTO TORRACA / Enviado Especial - 14 de marzo de 2013 - 12:35 AM
¡Chócala!
Irvin Falú es felicitado por el coach Josué Espada luego de llegar a
tercera. Observa el antesalista italiano Alex Liddi. (LINO.PRIETO@GFRMEDIA.COM)
MIAMI – No fue bonita, pero fue una victoria, que es lo importante. ¡Y qué victoria!
Hiram
Burgos hizo un relevo excepcional y Puerto Rico se aprovechó de las
fallas de la defensa de Italia, para sacar un dramático triunfo 4-3 en
un partido de eliminación en el Clásico Mundial de Béisbol 2013.
Con
este triunfo, Puerto Rico pasa a jugar mañana ante el perdedor del
partido de hoy entre Estados Unidos y República Dominicana por el último
boleto a San Francisco.
La
ofensiva de Puerto Rico siguió dormida anoche pero la novena boricua se
las arregló para anotar cuatro veces. La novena boricua se fue anoche
de 15-1 con corredores en posición de anotar.
Por
segundo juego seguido Italia estuvo en el comando pero la defensa le
falló al final. Anteayer ganaban 4-0 ante República Dominicana y
perdieron 5-4. Anoche, un doble con las bases llenas de Anthony Rizzo
ante Xavier Cedeño le dio una ventaja 3-0 en la quinta entrada.
Nuestro Equipo
Núm. | Nombre | Edad | Estatura | Batea | Tira | Fecha de nacimiento |
Lanzadores |
31 | Giancarlo Alvarado | 35 | 6-4 | Derecho | Derecho | 24-enero-1978 |
37 | José Berrios | 18 | 6-0 | Derecho | Derecho | 27-mayo-1994 |
54 | Hiram Burgos | 25 | 6-0 | Derecho | Derecho | 4-agosto-1987 |
38 | Fernando Cabrera | 31 | 6-4 | Derecho | Derecho | 27-mayo-1994 |
55 | Xavier Cedeño | 26 | 6-1 | Zurdo | Zurdo | 26-agosto-1986 |
52 | Jose De La Torre | 27 | 5-9 | Derecho | Derecho | 17-octubre-1985 |
27 | Nelson Figueroa | 38 | 6-1 | Derecho | Derecho | 26-agosto-1986 |
32 | J.C. Romero | 36 | 5-11 | Ambos | Zurdo | 4-junio-1976 |
35 | Giovanni Soto | 21 | 6-3 | Zurdo | Zurdo | 18-mayo-1991 |
Receptores |
24 | Martín 'Machete' Maldonado | 26 | 6-1 | Derecho | Derecho | 16-agosto-1986 |
28 | José 'Cheo' Molina | 37 | 6-2 | Derecho | Derecho | 3-junio-1975 |
4 | Yadier Molina | 30 | 5-11 | Derecho | Derecho | 13-julio-1982 |
Jugadores del cuadro |
10 | Mike Aviles | 31 | 5-10 | Derecho | Derecho | 13-marzo-1981 |
19 | Irving Falú | 29 | 5-10 | Ambos | Derecho | 6-junio-1983 |
3 | Luis 'Wicho' Figueroa | 38 | 5-9 | Ambos | Derecho | 16-febrero-1974 |
26 | Andy González | 31 | 6-3 | Derecho | Derecho | 15-diciembre-1981 |
44 | Carlos Rivera | 34 | 5-11 | Zurdo | Zurdo | 10-junio-1978 |
20 | Pedro Valdés | 39 | 6-1 | Zurdo | Zurdo | 29-junio-1973 |
Jardineros |
15 | Carlos Beltrán | 35 | 6-1 | Ambos | Derecho | 24-abril-1977 |
13 | Jesús 'Motorita' Feliciano | 33 | 5-11 | Zurdo | Zurdo | 29-junio-1973 |
16 | Ángel Pagán | 35 | 6-2 | Ambos | Derecho | 2-julio-1981 |
51 | Alex Ríos | 31 | 6-5 | Derecho | Derecho | 18-febrero-1981 |
17 | Eddie Rosario | 21 | 6-0 | Zurdo | Zurdo | 28-septiembre-1991 |
56 | Andrés Torres | 34 | 5-10 | Ambos | Derecho | 26-enero-1978 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario